Competenze
Settori e discipline.
Per ogni famiglia di prodotto sono indicate le discipline in cui AM Advisory interviene. I marchi dei clienti non sono citati senza autorizzazione.
| Famiglia | Prodotto | Factory | Software e AI | Marketing |
|---|---|---|---|---|
| Elettronica di consumo | Coperto | Coperto | Coperto | Coperto |
| Mobilità elettrica | Coperto | Coperto | Coperto | Coperto |
| Casa e elettrodomestici | Coperto | Coperto | Coperto | Coperto |
| Energia | Coperto | Coperto | Coperto | Su valutazione |
| Industriale | Coperto | Coperto | Coperto | Su valutazione |
| Benessere | Coperto | Coperto | Su valutazione | Su valutazione |
| Largo consumo | Coperto | Coperto | Su valutazione | Coperto |
| Prodotti digitali e connessi | Coperto | Su valutazione | Coperto | Coperto |
Cerchio pieno: ambito coperto. Cerchio vuoto: valutato caso per caso. DA COMPLETARE: conferma della matrice delle competenze da parte del titolare
Discipline
Quattro discipline.
01
Prodotto
Analisi, specifiche, design e prototipi.
02
Factory
Selezione, verifica, campioni e controllo qualità.
03
Software e AI
Agenti, piattaforme, integrazioni e automazione.
04
Marketing
Posizionamento, offerta, canali e piano d’azione.